Kode Paket | 6313270 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan Dermaga Desa Pulau Sewangi | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 3. Uraian Singkat Pekerjaan Sewangi.pdf | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 Agustus 2024 | ||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Barito Kuala | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 184.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 183.998.736,52 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |