Kode Paket | 6304270 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Konsultan Pengawasan Peningkatan Halaman | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pengawasan Peningkatan Halaman.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 30 Juli 2024 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Barito Kuala | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 6.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 6.499.605,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |