Kode Paket | 6302270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan PJU Paket III (Ruas Jalan Marabahan - Banjarmasin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uaraian Pengadaan Paket III.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 29 Juli 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Barito Kuala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.925.403,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |